Size Chart
| Size | Shoulder (cm) | Bust (cm) | Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 (S) | 45 | 122 | 81 | 62 |
| 2 (M) | 45.5 | 126 | 82.5 | 63 |
| 3 (L) | 46 | 130 | 84 | 64 |
| 4 (XL) | 47 | 134 | 85.5 | 65 |
| 5 (2XL) | 48 | 138 | 87 | 66 |
Recommended Weight Range for Sizes (converted to pounds):
- Size S: 100 - 143 lbs
- Size M: 143 - 160 lbs
- Size L: 160 - 176 lbs
- Size XL: 176 - 193 lbs
- Size XXL: 193 - 209 lbs
Note: Please consider a variance in size recommendations due to body shape and preferences.
Canada Goose Black Chilliwack Bomber Jacket
C$336.00Price
